矿用气动清淤排污泵
型号 | 清淤量(m³/h) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 耗气量(m³/min) | 重量(kg | 外形尺寸(mm) |
QYF20-20 | <15 | 20 | 20 | 4.3 | 140 | 1200*650*800 |
QYF10-30 | <10 | 10 | 30 | 4.0 | 160 | 1200*650*1150 |
QYF20-30 | <18 | 20 | 30 | 5.5 | 450 | 1700*890*1450 |
QYF20-40 | <20 | 20 | 40 | 7.5 | 550 | 1900*890*1500 |
QYF30-40 | <28 | 30 | 40 | 8.5 | 650 | 2050*890*1550 |
矿用气动清淤排污泵 2018-2-23 本文被阅读 17127 次
下一条:QYF20-20矿用气动清淤排污泵 | 上一条:QYF10-30矿用气动清淤排污泵 |